| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 | |
| 2 x de R$64,95 sem juros | Total R$129,90 | |
| 3 x de R$50,77 | Total R$152,32 | |
| 4 x de R$38,60 | Total R$154,43 | |
| 5 x de R$31,12 | Total R$155,62 | |
| 6 x de R$26,05 | Total R$156,32 | |
| 7 x de R$22,42 | Total R$156,98 | |
| 8 x de R$19,68 | Total R$157,46 | |
| 9 x de R$17,55 | Total R$157,95 | |
| 10 x de R$15,87 | Total R$158,79 | |
| 11 x de R$14,51 | Total R$159,63 | |
| 12 x de R$13,36 | Total R$160,35 |
🏃♂️ Tênis ALLstar Courino Branco – Elegância e Conforto para Todos os Momentos!
O Tênis ALLstar Courino Branco é a escolha ideal para quem busca um visual clean e sofisticado sem abrir mão do conforto. Seu design atemporal combina com diversos estilos e ocasiões, desde passeios casuais até eventos mais descontraídos, garantindo que você esteja sempre com um look moderno e cheio de personalidade.
✨ Principais características do Tênis ALLstar Courino Branco:
📏 Tabela de Medidas – ALLstar Courino Branco | Tamanho | Comprimento do Pé
34 | 22,0 cm
35 | 23,0 cm
36 | 24,0 cm
37 | 25,0 cm
38 | 26,0 cm
39 | 27,0 cm
💡 Dica: Meça o comprimento do seu pé e escolha o tamanho correspondente ou o imediatamente maior para garantir o ajuste perfeito.
Garanta já o seu Tênis ALLstar Courino Branco e eleve seu estilo com conforto e sofisticação em todos os momentos!
